一、IH單級單吸化工離心泵產品概述
IH型不銹鋼化工離心泵是太平洋泵業集團有限公司依據國際標準IS02858,選用國內優秀水力模型設計開發的一款單級單吸懸臂式離心泵。供吸送清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體。IH型不銹鋼化工離心泵被廣泛應用于化工、石油、電力、冶金、造紙、制藥、食品等行業
二、IH單級單吸化工離心泵應用領域
IH單級單吸化工離心泵輸送介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用冷卻措施可輸送更高溫度的介質,適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環保、廢水處理和合成纖維等行業用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質。
三、IH單級單吸化工離心泵產品特點
1、高效節能:IH型不銹鋼化工離心泵的效率比其他類型離心泵高3~5%,是理想的節能產品;
2、軸封:軸封為填料、單端面機械密封,雙端面機械密封;
3、懸架部件:懸架部件采用通用化設計,通用化程度高,可靠性高。
4、材料:過流部件可選用304、316、316L等多種不銹鋼材質制造,以滿足不同介質的輸送;
5、全密封軸:軸上采用軸套、并帽、密封墊和“O”型圈密封,確保軸不接觸介質,提高軸的壽命。采用通用化設計,通用化程度高。
6、結構:構造簡單、水利性能布局合理、出水均勻、體積小,質量輕、運行平穩噪音小
7、零部件:不易磨損、抗汽蝕性能好、
8、維護:調節方便、使用檢修方便;
四、IH單級單吸化工離心泵型號意義
IH50-32-160
IH - 化工離心泵
50 - 吸入口直徑(mm)
32 - 排出口直徑(mm)
160 - 葉輪名義直徑(mm)
A - 葉輪外徑經第一次切割
五、IH單級單吸化工離心泵技術參數
流量:6.3~400m3/h;
揚程:5~125m;
轉速:1450、2900r/min;
功率:0.55~90kw;
進口直徑:50~200mm;
出口直徑:32~150mm。
六、IH單級單吸化工離心泵技術工作原理:
流體通過進水口注入泵體內,當IH型不銹鋼化工離心泵處開啟狀態時,高速旋轉的葉輪產生離心力,葉輪槽道中的水在離心力的作用下甩向外圍流進泵殼,于是葉輪中心壓力降低,這個壓力低于進水管內壓力,水在壓力差的作用下由吸水池流入葉輪;與此同時,從葉輪里獲得了能量的液體流出葉輪時具有較大的動能,這些液體在螺旋形泵殼內被收集起來,把動能變成壓力能流向排出管口;水泵就這樣循環地吸水不斷地供水。
注:1、本產品的過流部件以SUS304材質為準,若要求316或316L材質的,需在單泵基礎上另加35%或45%。
2、泵的軸封采用機械密封,采用其它結構的軸封型式,需另外報價。
3、本產品所配電機功率只能滿足輸送密度類似于清水的化學介質,介質密度增大,所配電機功率應相應加大,否則泵的性能會降低,具體細節請咨詢技術部。
七、IH單級單吸化工離心泵配件
泵體、葉輪、泵軸、聯軸器、泵蓋、軸承體、機封壓蓋、中間支架、軸套、機封、葉輪螺母
序號 | 型號規格 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | |
(m³/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | (KW) | ||
1 | IH25-20-160 | 4 | 1.1 | 32 | 2900 | 1.5 |
2 | IH25-20-160A | 3.7 | 1 | 28 | 2900 | 1.1 |
3 | IH32-25-125 | 5 | 1.4 | 20 | 2900 | 1.5 |
4 | IH32-25-125A | 4.5 | 1.3 | 16 | 2900 | 1.1 |
5 | IH32-25-160 | 5 | 1.4 | 32 | 2900 | 2.2 |
6 | IH32-25-160A | 4.5 | 1.3 | 25 | 2900 | 1.5 |
7 | IH32-25-200 | 5 | 1.4 | 50 | 2900 | 3 |
8 | IH32-25-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2900 | 2.2 |
9 | IH40-25-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 2900 | 1.5 |
10 | IH40-25-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 2900 | 1.1 |
11 | IH40-25-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2900 | 2.2 |
12 | IH40-25-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 2900 | 1.5 |
13 | IH40-25-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 2900 | 4 |
14 | IH40-25-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 2900 | 3 |
15 | IH40-25-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 2900 | 11 |
16 | IH40-25-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
17 | IH40-32-125 | 7 | 1.9 | 20 | 2900 | 1.5 |
18 | IH40-32-125A | 6.2 | 1.7 | 16 | 2900 | 1.1 |
19 | IH40-32-160 | 7 | 1.9 | 32 | 2900 | 2.2 |
20 | IH40-32-160A | 6.6 | 1.8 | 28 | 2900 | 1.5 |
21 | IH40-32-200 | 7 | 1.9 | 50 | 2900 | 4 |
22 | IH40-32-200A | 6.6 | 1.8 | 44 | 2900 | 3 |
23 | IH50-32-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
24 | IH50-32-125 | 6.3 | 1.8 | 5 | 1450 | 0.55 |
25 | IH50-32-125A | 11.3 | 3.1 | 16.4 | 2900 | 1.5 |
26 | IH50-32-125A | 5.7 | 1.6 | 4.1 | 1450 | 0.55 |
27 | IH50-32-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 2900 | 3 |
28 | IH50-32-160 | 6.3 | 1.8 | 8 | 1450 | 0.55 |
29 | IH50-32-160A | 11.3 | 3.1 | 26.4 | 2900 | 3 |
30 | IH50-32-160A | 5.7 | 1.6 | 6.6 | 1450 | 0.55 |
31 | IH50-32-160B | 10.5 | 2.9 | 22 | 2900 | 2.2 |
32 | IH50-32-160B | 5.25 | 1.5 | 5.5 | 1450 | 0.55 |
33 | IH50-32-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
34 | IH50-32-200 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 1450 | 1.1 |
35 | IH50-32-200A | 11.3 | 3.1 | 41 | 2900 | 4 |
36 | IH50-32-200A | 5.7 | 1.6 | 10.3 | 1450 | 0.75 |
37 | IH50-32-200B | 10.5 | 2.9 | 35.5 | 2900 | 4 |
38 | IH50-32-200B | 5.25 | 1.5 | 9 | 1450 | 0.55 |
39 | IH50-32-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 2900 | 11 |
40 | IH50-32-250 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1450 | 2.2 |
41 | IH50-32-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 2900 | 11 |
42 | IH50-32-250A | 5.9 | 1.6 | 17.5 | 1450 | 1.5 |
43 | IH50-32-250B | 11 | 3.1 | 62 | 2900 | 7.5 |
44 | IH50-32-250B | 5.5 | 1.5 | 15.5 | 1450 | 1.5 |
45 | IH65-50-125 | 25 | 6.9 | 20 | 2900 | 3 |
46 | IH65-50-125 | 12.5 | 3.5 | 5 | 1450 | 0.55 |
47 | IH65-50-125A | 22.7 | 6.3 | 16.5 | 2900 | 2.2 |
48 | IH65-50-125A | 11.3 | 3.1 | 4.1 | 1450 | 0.55 |
49 | IH65-50-125B | 20 | 5.6 | 13 | 2900 | 1.5 |
50 | IH65-50-125B | 10 | 2.8 | 3.2 | 1450 | 0.55 |
51 | IH65-50-160 | 25 | 6.9 | 32 | 2900 | 5.5 |
52 | IH65-50-160 | 12.5 | 3.5 | 8 | 1450 | 0.75 |
53 | IH65-50-160A | 22.7 | 6.3 | 26.5 | 2900 | 4 |
54 | IH65-50-160A | 11.3 | 3.1 | 6.6 | 1450 | 0.55 |
55 | IH65-50-160B | 21 | 5.8 | 22.5 | 2900 | 3 |
56 | IH65-50-160B | 10.5 | 2.9 | 5.6 | 1450 | 0.55 |
57 | IH65-40-200 | 25 | 6.9 | 50 | 2900 | 11 |
58 | IH65-40-200 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1450 | 1.5 |
59 | IH65-40-200A | 22.7 | 6.3 | 41 | 2900 | 7.5 |
60 | IH65-40-200A | 11.3 | 3.1 | 10.3 | 1450 | 1.1 |
61 | IH65-40-200B | 21 | 5.8 | 36 | 2900 | 5.5 |
62 | IH65-40-200B | 10.5 | 2.9 | 9 | 1450 | 0.75 |
63 | IH65-40-250 | 25 | 6.9 | 80 | 2900 | 15 |
64 | IH65-40-250 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1450 | 3 |
65 | IH65-40-250A | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 2900 | 15 |
66 | IH65-40-250A | 11.7 | 3.3 | 17.5 | 1450 | 2.2 |
67 | IH65-40-250B | 22 | 6.1 | 61.8 | 2900 | 11 |
68 | IH65-40-250B | 11 | 3.1 | 15.5 | 1450 | 1.5 |
69 | IH65-40-315 | 25 | 6.9 | 125 | 2900 | 30 |
70 | IH65-40-315 | 12.5 | 3.5 | 32 | 1450 | 5.5 |
71 | IH65-40-315A | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 2900 | 22 |
72 | IH65-40-315A | 11.7 | 3.3 | 28 | 1450 | 4 |
73 | IH65-40-315B | 22 | 6.1 | 96.5 | 2900 | 22 |
74 | IH65-40-315B | 11 | 3.1 | 24.1 | 1450 | 3 |
75 | IH65-40-315C | 20.5 | 5.7 | 84.1 | 2900 | 18.5 |
76 | IH65-40-315C | 10.3 | 2.9 | 21 | 1450 | 3 |
77 | IH80-65-125 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
78 | IH80-65-125 | 25 | 6.9 | 5 | 1450 | 0.75 |
79 | IH80-65-125A | 45.3 | 12.6 | 16.5 | 2900 | 4 |
80 | IH80-65-125A | 22.6 | 6.3 | 4.1 | 1450 | 0.55 |
81 | IH80-65-125B | 42 | 11.7 | 14.5 | 2900 | 3 |
82 | IH80-65-125B | 21 | 5.8 | 3.6 | 1450 | 0.55 |
83 | IH80-65-160 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 11 |
84 | IH80-65-160 | 25 | 6.9 | 8 | 1450 | 1.5 |
85 | IH80-65-160A | 45.4 | 12.6 | 26.4 | 2900 | 7.5 |
86 | IH80-65-160A | 22.7 | 6.3 | 6.6 | 1450 | 1.1 |
87 | IH80-65-160B | 40.5 | 11.3 | 21.5 | 2900 | 5.5 |
88 | IH80-65-160B | 20.3 | 5.6 | 5.4 | 1450 | 0.75 |
89 | IH80-50-200 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
90 | IH80-50-200 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
91 | IH80-50-200A | 45.3 | 12.6 | 41 | 2900 | 11 |
92 | IH80-50-200A | 22.7 | 6.3 | 10.3 | 1450 | 2.2 |
93 | IH80-50-200B | 40.5 | 11.3 | 32.5 | 2900 | 7.5 |
94 | IH80-50-200B | 20.3 | 5.6 | 8.1 | 1450 | 1.1 |
95 | IH80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 30 |
96 | IH80-50-250 | 25 | 6.9 | 20 | 1450 | 5.5 |
97 | IH80-50-250A | 45.3 | 12.6 | 65.7 | 2900 | 22 |
98 | IH80-50-250A | 22.7 | 6.3 | 16.4 | 1450 | 3 |
99 | IH80-50-250B | 44 | 12.2 | 62.2 | 2900 | 18.5 |
100 | IH80-50-250B | 22 | 6.1 | 15.6 | 1450 | 3 |
101 | IH80-50-315 | 50 | 13.9 | 125 | 2900 | 45 |
102 | IH80-50-315 | 25 | 6.9 | 32 | 1450 | 7.5 |
103 | IH80-50-315A | 45.3 | 12.6 | 102.6 | 2900 | 37 |
104 | IH80-50-315A | 22.7 | 6.3 | 25.7 | 1450 | 5.5 |
105 | IH80-50-315B | 44 | 12.2 | 97 | 2900 | 30 |
106 | IH80-50-315B | 22 | 6.1 | 24.5 | 1450 | 4 |
107 | IH80-50-315C | 39 | 10.8 | 77 | 2900 | 22 |
108 | IH80-50-315C | 19.5 | 5.4 | 19.5 | 1450 | 3 |
109 | IH100-80-125 | 100 | 27.8 | 20 | 2900 | 11 |
110 | IH100-80-125 | 50 | 13.9 | 5 | 1450 | 1.5 |
111 | IH100-80-125A | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 2900 | 7.5 |
112 | IH100-80-125A | 45.9 | 12.8 | 4.2 | 1450 | 1.1 |
113 | IH100-80-160 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 |
114 | IH100-80-160 | 50 | 13.9 | 8 | 1450 | 2.2 |
115 | IH100-80-160A | 91 | 25.3 | 26.5 | 2900 | 15 |
116 | IH100-80-160A | 45.5 | 12.6 | 6.6 | 1450 | 1.5 |
117 | IH100-80-160B | 78.5 | 21.8 | 19.5 | 2900 | 7.5 |
118 | IH100-80-160B | 37.3 | 10.4 | 4.9 | 1450 | 1.1 |
119 | IH100-65-200 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 22 |
120 | IH100-65-200 | 50 | 13.9 | 12.5 | 1450 | 3 |
121 | IH100-65-200A | 91 | 25.3 | 41.5 | 2900 | 18.5 |
122 | IH100-65-200A | 45.5 | 12.6 | 10.3 | 1450 | 3 |
123 | IH100-65-200B | 86.5 | 24 | 35 | 2900 | 15 |
124 | IH100-65-200B | 43.3 | 12 | 8.8 | 1450 | 2.2 |
125 | IH100-65-250 | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 37 |
126 | IH100-65-250 | 50 | 13.9 | 20 | 1450 | 5.5 |
127 | IH100-65-250A | 93.5 | 26 | 70 | 2900 | 37 |
128 | IH100-65-250A | 45.5 | 12.6 | 17.4 | 1450 | 5.5 |
129 | IH100-65-250B | 87.8 | 24.4 | 61.7 | 2900 | 30 |
130 | IH100-65-250B | 43.9 | 12.2 | 15.4 | 1450 | 4 |
131 | IH100-65-315 | 100 | 27.8 | 125 | 2900 | 75 |
132 | IH100-65-315 | 50 | 13.9 | 32 | 1450 | 11 |
133 | IH100-65-315A | 93.5 | 26 | 109 | 2900 | 75 |
134 | IH100-65-315A | 46.5 | 12.9 | 28 | 1450 | 11 |
135 | IH100-65-315B | 88 | 24.4 | 97 | 2900 | 55 |
136 | IH100-65-315B | 43.9 | 12.2 | 24.3 | 1450 | 7.5 |
137 | IH100-65-315C | 83 | 23.1 | 86.1 | 2900 | 45 |
138 | IH100-65-315C | 41.5 | 11.5 | 21.5 | 1450 | 7.5 |
139 | IH125-100-200 | 200 | 55.6 | 50 | 2900 | 45 |
140 | IH125-100-200 | 100 | 27.8 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
141 | IH125-100-200A | 182 | 50.6 | 41.4 | 2900 | 37 |
142 | IH125-100-200A | 91 | 25.3 | 10.3 | 1450 | 5.5 |
143 | IH125-100-200B | 166 | 46.1 | 34 | 2900 | 30 |
144 | IH125-100-200B | 83 | 23.1 | 8.5 | 1450 | 4 |
145 | IH125-100-250 | 200 | 55.6 | 80 | 2900 | 75 |
146 | IH125-100-250 | 100 | 27.8 | 20 | 1450 | 11 |
147 | IH125-100-250A | 186.5 | 51.8 | 69.5 | 2900 | 75 |
148 | IH125-100-250A | 93 | 25.8 | 17.4 | 1450 | 11 |
149 | IH125-100-250B | 175.5 | 48.8 | 61.5 | 2900 | 55 |
150 | IH125-100-250B | 87.8 | 24.4 | 15.4 | 1450 | 7.5 |
151 | IH125-100-250C | 159 | 44.2 | 50.5 | 2900 | 45 |
152 | IH125-100-250C | 79.5 | 22.1 | 12.6 | 1450 | 5.5 |
153 | IH125-100-315 | 200 | 55.6 | 125 | 2900 | 110 |
154 | IH125-100-315 | 100 | 27.8 | 31 | 1450 | 22 |
155 | IH125-100-315A | 186.5 | 51.8 | 108.7 | 2900 | 90 |
156 | IH125-100-315A | 93 | 25.8 | 27.2 | 1450 | 15 |
157 | IH125-100-315B | 175.5 | 48.8 | 97 | 2900 | 90 |
158 | IH125-100-315B | 87.8 | 24.4 | 24.5 | 1450 | 15 |
159 | IH125-100-315C | 164.5 | 45.7 | 84.5 | 2900 | 75 |
160 | IH125-100-315C | 82.3 | 22.9 | 21.5 | 1450 | 11 |
161 | IH125-100-400 | 100 | 27.8 | 50 | 1450 | 30 |
162 | IH125-100-400A | 93 | 25.8 | 43.2 | 1450 | 30 |
163 | IH125-100-400B | 87.8 | 24.4 | 38.5 | 1450 | 22 |
164 | IH125-100-400C | 81.5 | 22.6 | 33.2 | 1450 | 18.5 |
165 | IH150-125-250 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 18.5 |
166 | IH150-125-250A | 182 | 50.6 | 16.5 | 1450 | 15 |
167 | IH150-125-250B | 170 | 47.2 | 14.5 | 1450 | 11 |
168 | IH150-125-315 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 30 |
169 | IH150-125-315A | 182 | 50.6 | 25.5 | 1450 | 22 |
170 | IH150-125-315B | 165 | 45.8 | 22 | 1450 | 18.5 |
171 | IH150-125-400 | 200 | 55.6 | 50 | 1450 | 55 |
172 | IH150-125-400A | 182 | 50.6 | 41 | 1450 | 37 |
173 | IH150-125-400B | 165 | 45.8 | 34 | 1450 | 30 |
174 | IH150-125-400C | 160 | 44.4 | 32 | 1450 | 30 |
175 | IH200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 1450 | 37 |
176 | IH200-150-250A | 363 | 100.8 | 16.5 | 1450 | 30 |
177 | IH200-150-250B | 340 | 94.4 | 14.5 | 1450 | 22 |
178 | IH200-150-315 | 400 | 111.1 | 32 | 1450 | 55 |
179 | IH200-150-315A | 363 | 100.8 | 25.5 | 1450 | 45 |
180 | IH200-150-315B | 329 | 91.4 | 21.6 | 1450 | 37 |
181 | IH200-150-400 | 400 | 111.1 | 50 | 1450 | 90 |
182 | IH200-150-400A | 363 | 100.8 | 41 | 1450 | 75 |
183 | IH200-150-400B | 329 | 91.4 | 33.8 | 1450 | 55 |
184 | IH200-150-400C | 320 | 88.9 | 32 | 1450 | 55 |
185 | IH250-200-250 | 600 | 166.7 | 12 | 1450 | 30 |
186 | IH250-200-250A | 540 | 150 | 11 | 1450 | 30 |
187 | IH250-200-250B | 500 | 138.9 | 10 | 1450 | 22 |
188 | IH250-200-315 | 650 | 180.6 | 24 | 1450 | 75 |
189 | IH250-200-315A | 600 | 166.7 | 20 | 1450 | 45 |
190 | IH250-200-315B | 550 | 152.8 | 16 | 1450 | 37 |
191 | IH250-200-315C | 500 | 138.9 | 13 | 1450 | 30 |
192 | IH250-200-400 | 650 | 180.6 | 52 | 1450 | 160 |
193 | IH250-200-400A | 550 | 152.8 | 50 | 1450 | 90 |
194 | IH250-200-400B | 500 | 138.9 | 40 | 1450 | 75 |
195 | IH250-200-400C | 450 | 125 | 30 | 1450 | 55 |
196 | IH300-250-315 | 950 | 263.9 | 22 | 1450 | 75 |
197 | IH300-250-315A | 900 | 250 | 20 | 1450 | 75 |
198 | IH300-250-315B | 800 | 222.2 | 16 | 1450 | 55 |
199 | IH300-250-400 | 1000 | 277.8 | 44 | 1450 | 160 |
200 | IH300-250-400A | 900 | 250 | 38 | 1450 | 132 |
201 | IH300-250-400B | 850 | 236.1 | 30 | 1450 | 90 |
202 | IH300-250-400C | 800 | 222.2 | 24 | 1450 | 75 |
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足 或不出水 | 1、 葉輪旋轉錯誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 轉速過低 5、 揚程過高 6、 抽送介質密度較大 7、 介質粘度較高 | 1、 調整葉輪旋轉方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 檢查電器設備及電路 5、 更換泵或降低揚程 6、 用水稀釋降低濃度 7、 降低粘度 |
運行不穩定 | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 | 1、 送制造廠更換或校正 2、 更換 |
泵不能啟動 | 1、 缺相 2、 葉輪卡住 3、 繞組、接頭或電纜斷路 4、 定子繞組燒毀 5、 電器控制發生故障 | 1、 檢查線路進行修復 2、 排除雜物 3、 用歐姆表檢查修復 4、 修理、更換繞組 5、 修理或調換 |
電流過大 | 1、 工作電壓過低 2、 管道、葉輪堵塞 3、 抽送液體的密度或粘度較高 4、 使用揚程過低 | 1、 調整工作電壓 2、 清理管道、葉輪堵塞物 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高揚程 |
絕緣電阻低 | 1、 電纜線電源接線端滲漏 2、 電纜線破損 3、 機械密封磨損產生泄漏 4、 各O形密封圈失效 5、 機殼被介質腐蝕漏水 | 1、 擰緊壓緊螺母 2、 更換 3、 更換 4、 更換 5、 修補 |
光大55在线平台中國·太平洋泵業集團有限公司 IH型化工離心泵說明書下載
光大55在线平台鏈接:https://pan.baidu.com/s/1AO0LXoaieD14wsMrXE9XUw 密碼:qk61
>
聯系我們
太平洋泵業集團有限公司總部地址:浙江省溫州市永嘉縣安豐工業區青峰路(太平洋泵業集團工業園) 服務熱線:400-926-5000QQ:1195888882 圖文傳真:0577-67314199郵箱:1195888882@qq.com